| 2022二级建造师考试 | |||
| 序号 | 地区 | 报名时间 | 考试时间 |
| 1 | 贵州 | 2月16日-2月25日 | 机考: 4月9-10日 4 月 16 -17 日 |
| 2 | 江苏 | 3月1日-3月10日 | 6月11-12日 |
| 3 | 江西 | / | |
| 4 | 宁夏 | 3月7日-3月30日 | |
| 5 | 辽宁 | / | |
| 6 | 陕西 | 3月9日-3月15日 | |
| 7 | 湖北 | 3月14日-3月24日 | |
| 8 | 重庆 | 3月3日-3月9日 | |
| 9 | 甘肃 | 3月7日-3月16日 | |
| 10 | 海南 | / | |
| 11 | 北京 | / | |
| 12 | 广东 | 3月10日-3月18日 | |
| 13 | 四川 | 3月14日-4月13日 | |
| 14 | 新疆 | 3月14日-3月28日 | |
| 15 | 浙江 | 3月22日-3月31日 | |
| 16 | 福建 | 拟于3月报名 | |
| 17 | 山东 | 预计4月报名 | / |
| 待更新...... | |||


2.浙江省2022二建考试各科合格标准均为总分的60%

浙江相比去年,市政、公路、水利涨了12分,建筑、机电涨了7分,法规涨了5分,管理矿业不变。
本文来源于互联网整理,版权归原作者所有,如有不妥,请联系删除。





